|
|
QUALCHE CIFRA |
ieri |
oggi |
|
|
(1958) |
(1999) | (2000) | |
|
Produzione Lorda Vendibile (mld di lire a valori 2000) |
800 |
5.200 |
5.700 |
|
Fatturato (mld di lire a valori 2000) |
1.150 |
8.200 |
8.800 |
|
Occupazione (n. addetti) |
2.500 |
79.500 |
79.500 |
|
Occupazione nell'indotto (n. addetti) |
--- |
100.000 |
100.000 |
|
Produzione carni avicole (tonn.) |
98.700 |
1.176.900 |
1.048.000 |
|
Produzione di uova (n. x 1000) |
6.000.000 |
12.660.000 |
10.379.000 |
|
Consumi pro-capite di carni avicole (Kg) |
2,0 |
18,99 |
18,48 |
|
Consumi pro-capite di uova (n.) |
126 |
224 |
219 |
| LE PRODUZIONI E I CONSUMI DI CARNI AVICOLE DAL 1968 AL 2000 | |||||||||||||||
|
Anno |
Polli da carne |
Galline |
Tacchini | Altre specie avicole | Carni avicole totali | ||||||||||
| Prod. tonn. | Cons. tonn. | Cons. pro-cap. kg | Prod. tonn. | Cons. pro-cap. kg | Prod. tonn. | Consumo tonn. | Cons. pro-cap. kg | Prod. tonn. | Cons. tonn. | Cons. pro-cap. kg | Prod. tonn. | Saldo imp./exp. | Cons. tonn. | Cons. pro-cap. kg | |
| 1968 | 375.000 | 375.000 | 6,94 | 115.000 | 2,13 | 35.000 | 35.000 | 0,65 | 55.000 | 55.000 | 1,02 | 580.000 | --- | 580.000 | 10,74 |
| 1970 | 417.340 | 424.090 | 7,80 | 101.420 | 1,86 | 65.000 | 65.500 | 1,20 | 65.000 | 65.290 | 1,20 | 648.780 | 7.540 | 656.300 | 12,06 |
| 1975 | 494.900 | 508.600 | 9,17 | 88.420 | 1,59 | 170.000 | 173.500 | 3,13 | 95.000 | 99.200 | 1,79 | 848.320 | 21.400 | 869.720 | 15,68 |
| 1980 | 571.230 | 582.230 | 10,31 | 84.710 | 1,50 | 225.000 | 224.300 | 3,97 | 72.000 | 75.700 | 1,34 | 952.940 | 14.000 | 966.940 | 17,13 |
| 1985 | 549.630 | 570.230 | 9,99 | 78.010 | 1,36 | 231.500 | 230.500 | 4,04 | 70.000 | 76.000 | 1,33 | 929.140 | 25.600 | 954.740 | 16,72 |
| 1990 | 632.200 | 648.400 | 11,26 | 83.700 | 1,45 | 279.100 | 273.100 | 4,75 | 74.000 | 77.900 | 1,35 | 1.069.000 | 14.000 | 1.083.100 | 18,81 |
| 1995 | 665.600 | 645.600 | 11,31 | 88.900 | 1,56 | 294.000 | 264.000 | 4,63 | 74.200 | 76.200 | 1,33 | 1.122.700 | -48.000 | 1.074.700 | 18,83 |
| 1996 | 668.300 | 654.300 | 11,46 | 90.900 | 1,59 | 315.300 | 277.800 | 4,87 | 76.000 | 76.500 | 1,34 | 1.150.500 | -51.000 | 1.099.500 | 19,26 |
| 1997 | 673.200 | 653.200 | 11,44 | 89.600 | 1,57 | 338.400 | 293.400 | 5,14 | 76.000 | 77.500 | 1,36 | 1.177.200 | -63.500 | 1.113.700 | 19,51 |
| 1998 | 669.100 | 641.100 | 11,23 | 88.700 | 1,55 | 361.200 | 294.200 | 5,15 | 76.500 | 78.200 | 1,37 | 1.195.500 | -93.300 | 1.102.200 | 19,30 |
| 1999 | 671.500 | 629.200 | 11,01 | 86.400* | 1,51 | 342.800 | 289.800 | 5,07 | 76.200 | 80.100 | 1,40 | 1.176.900 | -74.100 | 1.085.500 | 18,99 |
| 2000 | 629.600 | 638.600 | 11,13 | 76.800 | 1,34 | 266.100 | 265.600 | 4,63 | 75.500 | 79.000 | 1,38 | 1.048.000 | 9.000 | 1.060.000 | 18,48 |
Non essendo pertanto possibile procedere ad una disaggregazione dei dati, abbiamo ritenuto opportuno riferire il saldo degli scambi di tali prodotti ai polli da carne
(°) Le voci import ed export sono comprensive degli scambi intracomunitari.
(*)Le quantità di carni di gallina stoccate nel 1999 sono state detratte per comodità dalle quantità di carne di pollo consumata.
Fonte: UNA
|
POTERE D'ACQUISTO (IN LIRE)) |
|||||||||||||||
|
Anno |
A prezzi correnti |
A prezzi costanti |
|||||||||||||
| 1
Kg carne vitello |
1
Kg carne pollo |
1
litro di latte |
1 uovo | 1
Kg carne vitello |
1
Kg carne pollo |
1
litro di latte |
1 uovo | ||||||||
| 1901-1915 | 1,50 | 3,20 | 0,31 | 0,12 | 9.184 | 19.593 | 1.898 | 735 | |||||||
| 1916-1920 | 6,60 | 12,80 | 0,86 | 0,42 | 17.784 | 34.491 | 2.317 | 1.132 | |||||||
| 1921-1930 | 11,80 | 23,80 | 1,57 | 0,64 | 15.538 | 31.340 | 2.067 | 843 | |||||||
| 1931-1940 | 9,70 | 20,00 | 1,17 | 0,50 | 14.407 | 29.705 | 1.738 | 743 | |||||||
| 1941-1945 | 102,27 | 160,00 | 9,28 | 3,40 | 49.747 | 77.829 | 4.514 | 1.654 | |||||||
| 1946-1950 | 700,00 | 1.300,00 | 64,00 | 30,00 | 22.330 | 41.471 | 2.042 | 957 | |||||||
| 1951-1955 | 915,00 | 1.150,00 | 76,00 | 34,00 | 21.717 | 27.294 | 1.804 | 807 | |||||||
| 1956-1960 | 1.090,00 | 930,00 | 84,00 | 34,00 | 22.278 | 19.008 | 1.717 | 695 | |||||||
| 1961-1965 | 1.890,00 | 800,00 | 105,00 | 37,00 | 32.207 | 13.633 | 1.789 | 631 | |||||||
| 1966-1970 | 2.450,00 | 900,00 | 120,00 | 40,00 | 35.069 | 12.882 | 1.718 | 575 | |||||||
| 1971-1975 | 2.900,00 | 1.200,00 | 180,00 | 50,00 | 30.614 | 12.667 | 1.900 | 528 | |||||||
| 1976-1980 | 7.400,00 | 2.100,00 | 390,00 | 95,00 | 37.629 | 10.679 | 1.983 | 483 | |||||||
| 1981-1985 | 15.000,00 | 3.870,00 | 775,00 | 175,00 | 35.585 | 9.181 | 1.839 | 415 | |||||||
| 1986-1990 | 21.300,00 | 5.600,00 | 1.275,00 | 238,00 | 34.490 | 9.068 | 2.065 | 385 | |||||||
| 1991-1995 | 24.200,00 | 6.440,00 | 1.710,00 | 292,00 | 29.799 | 7.930 | 2.106 | 360 | |||||||
| 1996 | 26.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 330,00 | 28.591 | 8.092 | 2.158 | 356 | |||||||
| 1997 | 28.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 350,00 | 29.694 | 7.424 | 2.121 | 371 | |||||||
| 1998 | 28.000,00 | 7.000,00 | 2.100,00 | 360,00 | 29.170 | 7.293 | 2.188 | 375 | |||||||
| 1999 | 28.000,00 | 6.600,00 | 2.100,00 | 360,00 | 28.717 | 6.769 | 2.154 | 369 | |||||||
| 2000 | 27.000,00 | 7.200,00 | 2.200,00 | 380,00 | 27.000 | 7.200 | 2.200 | 380 | |||||||
Fonte: UNA
| LE PRODUZIONI E I CONSUMI DAL 1968 AL 2000 | ||||||||
|
Anno |
Produzione totale |
Importazioni (saldo imp/exp.) uova e prodotti d'uovo |
Totale al consumo | Consumi pro-capite | ||||
| Pezzi | Tonnellate | Pezzi | Tonnellate | Pezzi | Tonnellate | Pezzi | Kg | |
| 1968 | 9.300.000.000 | 520.800 | 375.000.000 | 21.000 | 9.675.000.000 | 541.800 | 179 | 10,0 |
| 1970 | 10.600.000.000 | 593.600 | 310.000.000 | 17.400 | 10.910.000.000 | 611.000 | 200 | 11,2 |
| 1975 | 10.826.000.000 | 606.300 | 341.000.000 | 19.100 | 11.167.000.000 | 625.400 | 201 | 11,3 |
| 1980 | 10.039.000.000 | 562.200 | 745.000.000 | 41.700 | 10.784.000.000 | 603.900 | 191 | 10,7 |
| 1985 | 10.387.000.000 | 604.500 | 1.050.000.000 | 61.100 | 11.437.000.000 | 665.600 | 200 | 11,6 |
| 1990 | 11.454.000.000 | 691.800 | 1.020.000.000 | 61.600 | 12.474.000.000 | 753.400 | 217 | 13,1 |
| 1995 | 12.017.000.000 | 752.260 | 490.000.000 | 30.670 | 12.507.000.000 | 782.930 | 219 | 13,7 |
| 1996 | 11.923.000.000 | 751.600 | 680.000.000 | 42.900 | 12.603.000.000 | 794.500 | 221 | 13,9 |
| 1997 | 12.298.000.000 | 774.800 | 370.000.000 | 23.300 | 12.668.000.000 | 798.100 | 222 | 14,0 |
| 1998 | 12.433.000.000 | 783.300 | 270.000.000 | 17.000 | 12.703.000.000 | 800.300 | 222 | 14,0 |
| 1999 | 12.660.000.000 | 797.600 | 140.000.000 | 8.800 | 12.800.000.000 | 806.400 | 224 | 14,1 |
| 2000 | 10.890.000.000 | 686.100 | 1.680.000.000 | 105.800 | 12.570.000.000 | 791.900 | 219 | 13,8 |
|
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL'AGRICOLTURA A PREZZI CORRENTI (MILIARDI DI LIRE) |
||||||||
| Prodotti | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | ||
| Coltivazioni agricole | 48.962,7 | 51.309,2 | 51.374,8 | 51.565,2 | 52.135,6 | 52.500 | ||
| erbacee | 27.828,7 | 28.651,8 | 29.026,3 | 28.253,2 | 28.253,8 | |||
| foraggere | 3.805,1 | 3.929,9 | 4.181,8 | 3.734,3 | 3.649,2 | |||
| legnose | 17.328,9 | 18.727,6 | 18.166,7 | 18.997,6 | 20.232,6 | |||
| Allevamenti | 26.122,4 | 27.468,9 | 26.983,8 | 26.081,5 | 26.014,3 | 27.500 | ||
| Prodotti zootecnici alimentari | 26.099,5 | 27.443,8 | 26.957,9 | 26.056,1 | 25.991,0 | |||
| carni bovine | 6.937,8 | 6.305,0 | 6.188,1 | 6.424,4 | 6.708,2 | |||
| carni suine | 4.238,6 | 4.562,8 | 4.602,8 | 3.827,9 | 3.589,8 | |||
| carni pollame | 3.333,7 | 3.862,6 | 3.652,5 | 3.602,2 | 3.433,8 | |||
| latte | 7.750,5 | 8.357,9 | 8.430,6 | 8.140,3 | 8.154,5 | |||
| uova | 1.613,7 | 1.846,0 | 1.790,2 | 1.775,2 | 1.746,7 | 1.850 | ||
| Prodotti zootecnici non alimentari | 22,9 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 23,3 | |||
| Totale | 75.085,1 | 78.778,1 | 78.358,6 | 77.646,7 | 78.149,9 | 80.000 | ||